村(社区)党建观摩检查测评得分表
党组织名称: 得分:
序号 | 考核指标 | 考核内容 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
一 | 党建基础 (25分) | 1.村(社区)党群服务中心按照“普及、规范、提升”要求,统一标识、统一口号,科学设置服务项目(3分) | |||
2.基层党组织班子健全,能够按时换届,程序规范,台账完整,未出现不良反映(3分) | |||||
3.优化党组织设置,建立健全网格党支部、楼院党小组,实现社区党建纵向管理,上下贯通,建强基层堡垒(3分) | |||||
4.建立3—7人的后备干部队伍,有台账记录,有培养机制和措施(3分) | |||||
5.建立书记抓基层党建工作台账,措施有力,按时上报推进情况(2分) | |||||
6.制定基层党建问题、任务、责任“三个清单”,建立台账,扎实有序推进(4分) | |||||
7.基层党组织书记每人至少带头授课1次,党课教育能够结合不同党员进行分类实施,并借助现代媒体积极创新教育形式,效果良好(2分) | |||||
8.“三务”按照要求公开及时 (2分) | |||||
9.“四位一体”综合信息服务平台中党建信息上传及时,日常管理有效,明确党建信息员(3分) | |||||
二 | 组织建设 (30分) | 1.扎实推进不忘初心、牢记使命常态化制度化,认真落实专题学习、集中研讨等各项内容(4分) | |||
2.严格落实“三会一课”制度,使用县委统一印制的记录本规范记录,其中支委会、党员大会会议记录需由党支部书记和记录人在记录内容结尾处签字,上级党组织每季度调阅一次(3分) | |||||
3.规范召开民主生活会、组织生活会、民主评议党员、经常性谈心谈话等,程序规范,记录完整,有图片资料和归档材料(3分) | |||||
4. 村(社区)党建示范点建设扎实推进,工作富有成效,特色鲜明,品牌效应明显(4分) | |||||
5.树立区域化大党建理念,巩固提升社区“大党委”,完善工作机制,创新活动载体,搭建工作平台(4分) | |||||
6.每月召开1次“大党委”会议,每季度召开1次党建联席会议,会议记录规范(3分) | |||||
7. “两新”党组织应建尽建,党建指导员根据工作需要及时调整,作用发挥明显,党的工作覆盖率达100%(3分) | |||||
8. 指导辖区“两新”组织积极开展“星级创评、分类定级”工作,并组织对“两新”组织开展星级创评工作进行半年初评,工作措施扎实有效(3分)
| |||||
9.“四议两公开”“一征三议两公开”工作法应用尽用,记录规范,有具体事例和成效(3分) | |||||
三 | 党员管理(20分) | 1.严格发展党员工作程序,落实“双推双评三全程”制度,记录规范(3分) | |||
2.党员花名册及时更新、内容准确(2分) | |||||
3.党费按月收缴,使用、管理规范(2分) | |||||
4.开展无职党员设岗定责,并及时进行公开(1分) | |||||
5.流动党员管理有措施,有具体分包联系人,确保无失联党员(2分) | |||||
6.对年老体弱党员开展送学上门活动,并开展有针对性的帮扶活动(1分) | |||||
7.通过党建信息平台、党建网、微信公众号等信息化手段联系服务党员群众(3分) | |||||
8.探索党员“积分管理制度”(1分) | |||||
9.创新方式方法,年内实现党员轮训1遍,年度集中培训不少于32个学时(3分) | |||||
10.畅通远程教育站点,建立每月调阅制度(1分) | |||||
11.红色网络教育家园运行良好,示范点建设扎实有序推进(1分) | |||||
四 | 活动开展 (15分) | 1.每月开展党支部主题党日,有活动计划、主题、记录等图文资料(4分) | |||
2.扎实开展“亮身份、当先锋”活动,设置“党员示范岗”“党员责任区”,活动开展能够结合工作实际,特色鲜明,成效明显(4分) | |||||
3.每季度组织党员到开放式组织生活基地至少开展一次活动(2分) | |||||
4.与驻地国有企业建立地企党建联系平台,每月至少开展一次活动(2分) | |||||
5.在职党员向社区报到联系服务群众,能够结合在职党员工作实际和自身特长进行设岗定责,活动开展经常,成效明显(3分) | |||||
五 | 工作保障 (10分) | 1.抓好社区活动阵地建设,道路沿线、党建活动阵地有醒目党建宣传标语,宣传氛围浓厚(4分) | |||
2.每个社区每年三项经费合计不低于10万元,有文件或支付凭证(3分) | |||||
3.社区党组织工作经费按照每户不低于10元标准纳入预算,有文件或支付凭证(3分) |

微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:村社区党建观摩检查测评得分表.docx
链接地址:https://www.bgzsck.com//index/article/detail/detail_id/25709.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服